| Ледогенератор | Тип 22 | Тип 33 |
|---|---|---|
| Производительность | 120 кг (240 л) в сутки1 | 200 кг (400 л) в сутки1 |
| Напряжение | 230 V/50гц | 230 V/50гц |
| Потребляемая мощность | 550 Вт | 760 Вт |
| Потреб. мощность в сутки | 11 кВт | 17 кВт |
| Кабель | 3×1,5 | 3×1,5 |
| Автомат | 10А | 10A |
| Мин. температура воды | 5 °С | 5 °С |
| Макс. температура воды | 35 °С | 35 °С |
| Мин. температура воздуха | 10 °С | 10 °С |
| Макс. температура воздуха | 40 °С | 40 °С |
| Мин. давление воды | 1 Бар | 1 Бар |
| Макс. давление воды | 5 Бар | 5 Бар |
| Потребление воды | 25 л/ч1 | 56 л/ч1 |
| Диаметр трубы для воды | 3/4” | 3/4” |
1 зависит от температуры воды и воздуха, возможны другие значения.